This repository was archived by the owner on May 28, 2025. It is now read-only.
Commit b75f384
authored
Rollup merge of rust-lang#93901 - petrochenkov:linkmod, r=wesleywiser
Stabilize native library modifier syntax and the `whole-archive` modifier specifically
Stabilization report: rust-lang#93901 (comment)
cc rust-lang#81490File tree
33 files changed
+270
-165
lines changed- compiler
- rustc_ast_passes/src
- rustc_codegen_ssa/src/back
- rustc_feature/src
- rustc_llvm/src
- rustc_metadata/src
- rustc_session/src
- library/unwind/src
- src
- doc
- rustc/src
- unstable-book/src/language-features
- test
- run-make
- native-link-modifier-whole-archive
- raw-dylib-c
- ui
- feature-gates
- native-library-link-flags
33 files changed
+270
-165
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | 390 | | |
398 | 391 | | |
399 | 392 | | |
| |||
412 | 405 | | |
413 | 406 | | |
414 | 407 | | |
415 | | - | |
416 | 408 | | |
417 | 409 | | |
418 | 410 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1844 | 1844 | | |
1845 | 1845 | | |
1846 | 1846 | | |
1847 | | - | |
| 1847 | + | |
1848 | 1848 | | |
1849 | 1849 | | |
1850 | 1850 | | |
| |||
2016 | 2016 | | |
2017 | 2017 | | |
2018 | 2018 | | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
2019 | 2029 | | |
2020 | 2030 | | |
2021 | 2031 | | |
| |||
2029 | 2039 | | |
2030 | 2040 | | |
2031 | 2041 | | |
| 2042 | + | |
2032 | 2043 | | |
2033 | 2044 | | |
2034 | 2045 | | |
| |||
2046 | 2057 | | |
2047 | 2058 | | |
2048 | 2059 | | |
2049 | | - | |
| 2060 | + | |
2050 | 2061 | | |
2051 | 2062 | | |
2052 | 2063 | | |
2053 | 2064 | | |
2054 | 2065 | | |
2055 | 2066 | | |
2056 | | - | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
2057 | 2072 | | |
2058 | 2073 | | |
2059 | 2074 | | |
| |||
2064 | 2079 | | |
2065 | 2080 | | |
2066 | 2081 | | |
2067 | | - | |
2068 | | - | |
2069 | | - | |
2070 | | - | |
2071 | | - | |
2072 | | - | |
2073 | | - | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
2074 | 2094 | | |
2075 | | - | |
2076 | 2095 | | |
2077 | 2096 | | |
2078 | 2097 | | |
| |||
2197 | 2216 | | |
2198 | 2217 | | |
2199 | 2218 | | |
2200 | | - | |
| 2219 | + | |
2201 | 2220 | | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
| 2223 | + | |
2202 | 2224 | | |
2203 | | - | |
2204 | 2225 | | |
2205 | 2226 | | |
2206 | 2227 | | |
2207 | 2228 | | |
2208 | | - | |
| 2229 | + | |
2209 | 2230 | | |
2210 | | - | |
2211 | | - | |
2212 | | - | |
2213 | | - | |
2214 | | - | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
| 2239 | + | |
| 2240 | + | |
| 2241 | + | |
2215 | 2242 | | |
2216 | | - | |
2217 | | - | |
2218 | | - | |
2219 | | - | |
2220 | | - | |
2221 | | - | |
2222 | | - | |
2223 | | - | |
2224 | | - | |
2225 | | - | |
2226 | | - | |
2227 | | - | |
| 2243 | + | |
| 2244 | + | |
| 2245 | + | |
| 2246 | + | |
| 2247 | + | |
| 2248 | + | |
| 2249 | + | |
2228 | 2250 | | |
2229 | 2251 | | |
2230 | 2252 | | |
| |||
2282 | 2304 | | |
2283 | 2305 | | |
2284 | 2306 | | |
2285 | | - | |
2286 | | - | |
2287 | | - | |
2288 | | - | |
2289 | | - | |
2290 | | - | |
2291 | | - | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
2292 | 2309 | | |
2293 | | - | |
| 2310 | + | |
2294 | 2311 | | |
2295 | 2312 | | |
2296 | 2313 | | |
| |||
2401 | 2418 | | |
2402 | 2419 | | |
2403 | 2420 | | |
2404 | | - | |
| 2421 | + | |
2405 | 2422 | | |
2406 | 2423 | | |
2407 | 2424 | | |
| |||
2412 | 2429 | | |
2413 | 2430 | | |
2414 | 2431 | | |
2415 | | - | |
| 2432 | + | |
| 2433 | + | |
| 2434 | + | |
| 2435 | + | |
| 2436 | + | |
2416 | 2437 | | |
2417 | 2438 | | |
2418 | 2439 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
189 | 192 | | |
190 | 193 | | |
191 | 194 | | |
| |||
724 | 727 | | |
725 | 728 | | |
726 | 729 | | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
727 | 734 | | |
728 | 735 | | |
729 | 736 | | |
| |||
1471 | 1478 | | |
1472 | 1479 | | |
1473 | 1480 | | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
1474 | 1485 | | |
1475 | 1486 | | |
1476 | 1487 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
218 | 222 | | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | 449 | | |
452 | 450 | | |
453 | 451 | | |
454 | 452 | | |
455 | 453 | | |
456 | 454 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | 455 | | |
460 | 456 | | |
461 | 457 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
129 | 130 | | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
| 133 | + | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
| |||
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
146 | 154 | | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
| |||
153 | 161 | | |
154 | 162 | | |
155 | 163 | | |
156 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
157 | 170 | | |
158 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
159 | 175 | | |
160 | 176 | | |
161 | 177 | | |
| |||
168 | 184 | | |
169 | 185 | | |
170 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
171 | 190 | | |
172 | 191 | | |
173 | 192 | | |
| |||
190 | 209 | | |
191 | 210 | | |
192 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
193 | 217 | | |
194 | 218 | | |
195 | 219 | | |
196 | 220 | | |
197 | 221 | | |
198 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
199 | 228 | | |
200 | 229 | | |
201 | 230 | | |
| |||
349 | 378 | | |
350 | 379 | | |
351 | 380 | | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
352 | 390 | | |
353 | 391 | | |
354 | 392 | | |
| |||
0 commit comments