This repository was archived by the owner on May 28, 2025. It is now read-only.
Commit 1fac8a0
committed
Treat
Coverage statements in MIR are heavily tied to internal details of the coverage
implementation that are likely to change, and are unlikely to be useful to
third-party tools for the foreseeable future.StatementKind::Coverage as completely opaque for SMIR purposes1 parent b4d09f3 commit 1fac8a0
2 files changed
+5
-94
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| |||
168 | 167 | | |
169 | 168 | | |
170 | 169 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 170 | + | |
175 | 171 | | |
176 | 172 | | |
177 | 173 | | |
| |||
472 | 468 | | |
473 | 469 | | |
474 | 470 | | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | 471 | | |
500 | 472 | | |
501 | 473 | | |
| |||
504 | 476 | | |
505 | 477 | | |
506 | 478 | | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | 479 | | |
520 | 480 | | |
521 | 481 | | |
| |||
562 | 522 | | |
563 | 523 | | |
564 | 524 | | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | 525 | | |
580 | 526 | | |
581 | 527 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | 170 | | |
206 | 171 | | |
207 | 172 | | |
| |||
0 commit comments