Commit 06aacec
authored
[RKOTLIN-1114] Fix sync client config not applied (#1779)
1 parent b6f141f commit 06aacec
File tree
22 files changed
+237
-76
lines changed- .github/workflows
- packages
- cinterop/src
- commonMain/kotlin/io/realm/kotlin/internal/interop
- jvm/kotlin/io/realm/kotlin/internal/interop
- nativeDarwin/kotlin/io/realm/kotlin/internal/interop
- external
- jni-swig-stub
- library-sync/src
- commonMain/kotlin/io/realm/kotlin/mongodb
- exceptions
- internal
- jvm/kotlin/io/realm/kotlin/mongodb/internal
- test-base/src
- androidMain/kotlin/io/realm/kotlin/test/platform
- commonMain/kotlin/io/realm/kotlin/test/platform
- jvmMain/kotlin/io/realm/kotlin/test/platform
- nativeDarwin/kotlin/io/realm/kotlin/test/platform
- test-sync/src
- commonTest/kotlin/io/realm/kotlin/test/mongodb/common
- jvmTest/kotlin/io/realm/kotlin/test/mongodb/jvm
22 files changed
+237
-76
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| 54 | + | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
89 | 92 | | |
90 | 93 | | |
91 | 94 | | |
| |||
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
| 105 | + | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
| |||
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | | - | |
| 434 | + | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
439 | 443 | | |
440 | 444 | | |
441 | 445 | | |
| |||
473 | 477 | | |
474 | 478 | | |
475 | 479 | | |
476 | | - | |
477 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
478 | 484 | | |
479 | 485 | | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
480 | 488 | | |
481 | 489 | | |
482 | 490 | | |
| |||
543 | 551 | | |
544 | 552 | | |
545 | 553 | | |
546 | | - | |
| 554 | + | |
547 | 555 | | |
548 | 556 | | |
549 | 557 | | |
550 | | - | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
551 | 563 | | |
552 | 564 | | |
553 | 565 | | |
| |||
602 | 614 | | |
603 | 615 | | |
604 | 616 | | |
605 | | - | |
606 | | - | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
607 | 621 | | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
608 | 624 | | |
609 | 625 | | |
610 | 626 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
7 | 12 | | |
8 | 13 | | |
9 | 14 | | |
10 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
11 | 31 | | |
12 | 32 | | |
13 | 33 | | |
| |||
25 | 45 | | |
26 | 46 | | |
27 | 47 | | |
28 | | - | |
| 48 | + | |
29 | 49 | | |
30 | 50 | | |
31 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | 521 | | |
522 | | - | |
523 | 522 | | |
524 | 523 | | |
525 | 524 | | |
| |||
600 | 599 | | |
601 | 600 | | |
602 | 601 | | |
603 | | - | |
604 | | - | |
| 602 | + | |
605 | 603 | | |
606 | 604 | | |
607 | 605 | | |
| |||
652 | 650 | | |
653 | 651 | | |
654 | 652 | | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
| |||
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
791 | 791 | | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | 792 | | |
796 | 793 | | |
797 | 794 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1154 | 1154 | | |
1155 | 1155 | | |
1156 | 1156 | | |
1157 | | - | |
1158 | 1157 | | |
1159 | 1158 | | |
1160 | 1159 | | |
| |||
1314 | 1313 | | |
1315 | 1314 | | |
1316 | 1315 | | |
1317 | | - | |
1318 | | - | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
1319 | 1319 | | |
1320 | 1320 | | |
1321 | 1321 | | |
| |||
1762 | 1762 | | |
1763 | 1763 | | |
1764 | 1764 | | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
1765 | 1769 | | |
1766 | 1770 | | |
1767 | 1771 | | |
| |||
1984 | 1988 | | |
1985 | 1989 | | |
1986 | 1990 | | |
1987 | | - | |
1988 | | - | |
1989 | | - | |
1990 | | - | |
1991 | 1991 | | |
1992 | 1992 | | |
1993 | 1993 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2062 | 2062 | | |
2063 | 2063 | | |
2064 | 2064 | | |
2065 | | - | |
2066 | 2065 | | |
2067 | 2066 | | |
2068 | 2067 | | |
| |||
2469 | 2468 | | |
2470 | 2469 | | |
2471 | 2470 | | |
2472 | | - | |
2473 | | - | |
| 2471 | + | |
| 2472 | + | |
| 2473 | + | |
2474 | 2474 | | |
2475 | 2475 | | |
2476 | 2476 | | |
| |||
3321 | 3321 | | |
3322 | 3322 | | |
3323 | 3323 | | |
| 3324 | + | |
| 3325 | + | |
| 3326 | + | |
| 3327 | + | |
3324 | 3328 | | |
3325 | 3329 | | |
3326 | 3330 | | |
| |||
3336 | 3340 | | |
3337 | 3341 | | |
3338 | 3342 | | |
3339 | | - | |
3340 | | - | |
3341 | | - | |
3342 | | - | |
3343 | 3343 | | |
3344 | 3344 | | |
3345 | 3345 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | 536 | | |
539 | 537 | | |
540 | 538 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
92 | 93 | | |
| 94 | + | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
| |||
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | | - | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| |||
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
| 162 | + | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
165 | | - | |
| 167 | + | |
166 | 168 | | |
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
| |||
0 commit comments