|
227 | 227 | ОписаниеОповещения.ДополнительныеПараметры.Вставить("Элемент"); |
228 | 228 |
|
229 | 229 | Для Каждого Элемент Из Коллекция Цикл |
230 | | - Обработчик.ДополнительныеПараметры.Элемент = Элемент; |
| 230 | + ОписаниеОповещения.ДополнительныеПараметры.Элемент = Элемент; |
231 | 231 | РезультатФильтрации = Ложь; |
232 | | - ОписанияОповещений.ВыполнитьОбработкуОповещения(Обработчик, РезультатФильтрации); |
| 232 | + ОписанияОповещений.ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, РезультатФильтрации); |
233 | 233 |
|
234 | 234 | Если РезультатФильтрации Тогда |
235 | 235 | Результат = Истина; |
|
256 | 256 | ОписаниеОповещения.ДополнительныеПараметры.Вставить("Элемент"); |
257 | 257 |
|
258 | 258 | Для Каждого Элемент Из Коллекция Цикл |
259 | | - Обработчик.ДополнительныеПараметры.Элемент = Элемент; |
| 259 | + ОписаниеОповещения.ДополнительныеПараметры.Элемент = Элемент; |
260 | 260 | РезультатФильтрации = Ложь; |
261 | | - ОписанияОповещений.ВыполнитьОбработкуОповещения(Обработчик, РезультатФильтрации); |
| 261 | + ОписанияОповещений.ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, РезультатФильтрации); |
262 | 262 |
|
263 | 263 | Если НЕ РезультатФильтрации Тогда |
264 | 264 | Результат = Ложь; |
|
285 | 285 | ОписаниеОповещения.ДополнительныеПараметры.Вставить("Элемент"); |
286 | 286 |
|
287 | 287 | Для Каждого Элемент Из Коллекция Цикл |
288 | | - Обработчик.ДополнительныеПараметры.Элемент = Элемент; |
| 288 | + ОписаниеОповещения.ДополнительныеПараметры.Элемент = Элемент; |
289 | 289 | РезультатФильтрации = Ложь; |
290 | | - ОписанияОповещений.ВыполнитьОбработкуОповещения(Обработчик, РезультатФильтрации); |
| 290 | + ОписанияОповещений.ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, РезультатФильтрации); |
291 | 291 |
|
292 | 292 | Если РезультатФильтрации Тогда |
293 | 293 | Результат = Ложь; |
|
0 commit comments