Commit ab60ed5
* made curses buffer heap allocated instead of stack
* change docs to explicitly mention the max buffer size
* changing GetStr() function to behave similarly too
* Update Doc/library/curses.rst
* Update instr with proper return error handling
* Update Modules/_cursesmodule.c
* change to strlen and better memory safety
* change from const int to Py_ssize_t
* add mem allocation guard
* update versionchanged to mention it was an increase.
* explicitly use versionchanged 3.14 as that is its own branch now.
TESTED: `python -m test -u curses test_curses`
---------
(cherry picked from commit aadda87)
Co-authored-by: tigerding <43339228+zydtiger@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: blurb-it[bot] <43283697+blurb-it[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Gregory P. Smith <greg@krypto.org>
Co-authored-by: Bénédikt Tran <10796600+picnixz@users.noreply.github.com>
1 parent 379805d commit ab60ed5
File tree
3 files changed
+80
-33
lines changed- Doc/library
- Misc/NEWS.d/next/Library
- Modules
3 files changed
+80
-33
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
988 | 988 | | |
989 | 989 | | |
990 | 990 | | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
991 | 995 | | |
992 | 996 | | |
993 | 997 | | |
| |||
1079 | 1083 | | |
1080 | 1084 | | |
1081 | 1085 | | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
1082 | 1090 | | |
1083 | 1091 | | |
1084 | 1092 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1687 | 1687 | | |
1688 | 1688 | | |
1689 | 1689 | | |
1690 | | - | |
| 1690 | + | |
1691 | 1691 | | |
1692 | 1692 | | |
1693 | 1693 | | |
| |||
1700 | 1700 | | |
1701 | 1701 | | |
1702 | 1702 | | |
1703 | | - | |
1704 | | - | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
1705 | 1711 | | |
1706 | 1712 | | |
1707 | 1713 | | |
1708 | 1714 | | |
1709 | | - | |
| 1715 | + | |
1710 | 1716 | | |
1711 | 1717 | | |
1712 | 1718 | | |
1713 | 1719 | | |
1714 | | - | |
| 1720 | + | |
1715 | 1721 | | |
1716 | 1722 | | |
1717 | | - | |
| 1723 | + | |
1718 | 1724 | | |
1719 | 1725 | | |
1720 | | - | |
| 1726 | + | |
1721 | 1727 | | |
1722 | 1728 | | |
1723 | 1729 | | |
1724 | 1730 | | |
1725 | | - | |
| 1731 | + | |
1726 | 1732 | | |
1727 | 1733 | | |
1728 | | - | |
| 1734 | + | |
1729 | 1735 | | |
1730 | | - | |
| 1736 | + | |
1731 | 1737 | | |
1732 | 1738 | | |
1733 | 1739 | | |
1734 | 1740 | | |
1735 | 1741 | | |
1736 | | - | |
| 1742 | + | |
1737 | 1743 | | |
1738 | 1744 | | |
1739 | | - | |
| 1745 | + | |
1740 | 1746 | | |
1741 | 1747 | | |
1742 | 1748 | | |
1743 | | - | |
1744 | | - | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
1745 | 1751 | | |
1746 | 1752 | | |
1747 | 1753 | | |
1748 | | - | |
| 1754 | + | |
1749 | 1755 | | |
1750 | 1756 | | |
1751 | 1757 | | |
1752 | 1758 | | |
1753 | 1759 | | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
1754 | 1769 | | |
1755 | 1770 | | |
1756 | | - | |
1757 | | - | |
1758 | | - | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
1759 | 1777 | | |
1760 | 1778 | | |
1761 | 1779 | | |
| |||
1889 | 1907 | | |
1890 | 1908 | | |
1891 | 1909 | | |
1892 | | - | |
| 1910 | + | |
1893 | 1911 | | |
1894 | 1912 | | |
1895 | 1913 | | |
| |||
1906 | 1924 | | |
1907 | 1925 | | |
1908 | 1926 | | |
1909 | | - | |
1910 | | - | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
1911 | 1935 | | |
1912 | 1936 | | |
1913 | 1937 | | |
1914 | | - | |
| 1938 | + | |
1915 | 1939 | | |
1916 | 1940 | | |
1917 | 1941 | | |
1918 | | - | |
| 1942 | + | |
1919 | 1943 | | |
1920 | 1944 | | |
1921 | | - | |
| 1945 | + | |
1922 | 1946 | | |
1923 | | - | |
| 1947 | + | |
1924 | 1948 | | |
1925 | 1949 | | |
1926 | 1950 | | |
1927 | | - | |
1928 | | - | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
1929 | 1953 | | |
1930 | 1954 | | |
1931 | 1955 | | |
1932 | | - | |
| 1956 | + | |
1933 | 1957 | | |
1934 | 1958 | | |
1935 | | - | |
| 1959 | + | |
1936 | 1960 | | |
1937 | | - | |
| 1961 | + | |
1938 | 1962 | | |
1939 | 1963 | | |
1940 | 1964 | | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
1941 | 1974 | | |
1942 | 1975 | | |
1943 | | - | |
1944 | | - | |
1945 | | - | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
1946 | 1982 | | |
1947 | 1983 | | |
1948 | 1984 | | |
| |||
0 commit comments