1- Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
1+
2+ Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
23# Visual Studio Version 17
34VisualStudioVersion = 17.1.32407.343
5+ MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
46Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus" , "BeatSaberPlus\BeatSaberPlus.csproj" , "{84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92}"
57EndProject
6- Project ("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}" ) = "PrivateModules" , "PrivateModules" , "{5BE117BB-81EE-4B1E-B3B7-888F97368CF3}"
7- EndProject
88Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_ChatIntegrations" , "Modules\BeatSaberPlus_ChatIntegrations\BeatSaberPlus_ChatIntegrations.csproj" , "{90ACB2CE-005E-4FB1-9E4C-AF227E165440}"
99EndProject
1010Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_SongChartVisualizer" , "Modules\BeatSaberPlus_SongChartVisualizer\BeatSaberPlus_SongChartVisualizer.csproj" , "{07E42F20-AE5B-4BDA-8260-970191C61EB3}"
@@ -31,15 +31,6 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BeatSaberPlus_MenuMusic", "
3131 {84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92} = {84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92}
3232 EndProject Section
3333EndProject
34- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_CustomEdition" , "PrivateModules\BeatSaberPlus_CustomEdition\BeatSaberPlus_CustomEdition.csproj" , "{93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B}"
35- Project Section (ProjectDependencies ) = postProject
36- {84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92} = {84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92}
37- EndProject Section
38- EndProject
39- Project ("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}" ) = "Plugins" , "Plugins" , "{4A92F157-D042-40C5-8B33-387CFD9BB809}"
40- EndProject
41- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_VoiceAttack" , "Plugins\BeatSaberPlus_VoiceAttack\BeatSaberPlus_VoiceAttack.csproj" , "{C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A}"
42- EndProject
4334Project ("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}" ) = "Samples" , "Samples" , "{438B64F8-5A95-46D9-BEA7-A5D8E939A6B6}"
4435EndProject
4536Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_ModuleTemplate" , "Samples\BeatSaberPlus_ModuleTemplate\BeatSaberPlus_ModuleTemplate.csproj" , "{9F8AE720-7BB7-4AE2-8737-78618F85FB8C}"
@@ -59,14 +50,6 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BeatSaberPlus_SongOverlay",
5950 {84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92} = {84972BAC-4FAF-4DA8-92ED-E3A735AF0E92}
6051 EndProject Section
6152EndProject
62- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_ChatIntegrationsActions" , "PrivateModules\BeatSaberPlus_ChatIntegrationsActions\BeatSaberPlus_ChatIntegrationsActions.csproj" , "{5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193}"
63- EndProject
64- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Test" , "Test\Test.csproj" , "{1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9}"
65- EndProject
66- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlusYoutube" , "PrivateModules\BeatSaberPlusYoutube\BeatSaberPlusYoutube.csproj" , "{15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1}"
67- EndProject
68- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "BeatSaberPlus_Multiplayer" , "PrivateModules\BeatSaberPlus_Multiplayer\BeatSaberPlus_Multiplayer.csproj" , "{F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D}"
69- EndProject
7053Global
7154 GlobalSection (SolutionConfigurationPlatforms ) = preSolution
7255 Debug| Any CPU = Debug| Any CPU
@@ -131,22 +114,6 @@ Global
131114 {BFE64437-FBB4-4002-863B-42DAFB451F86} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
132115 {BFE64437-FBB4-4002-863B-42DAFB451F86} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
133116 {BFE64437-FBB4-4002-863B-42DAFB451F86} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
134- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
135- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
136- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
137- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
138- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
139- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
140- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
141- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
142- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
143- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
144- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
145- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
146- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
147- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
148- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
149- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
150117 {9F8AE720-7BB7-4AE2-8737-78618F85FB8C} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
151118 {9F8AE720-7BB7-4AE2-8737-78618F85FB8C} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
152119 {9F8AE720-7BB7-4AE2-8737-78618F85FB8C} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -179,38 +146,6 @@ Global
179146 {193F6510-339A-472A-B5E2-9739A3567384} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
180147 {193F6510-339A-472A-B5E2-9739A3567384} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
181148 {193F6510-339A-472A-B5E2-9739A3567384} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
182- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
183- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
184- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
185- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
186- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
187- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
188- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
189- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
190- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
191- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
192- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
193- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
194- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
195- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
196- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
197- {1C4EE81D-CE76-4A55-BD2A-2CABF42B28B9} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
198- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
199- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
200- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
201- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
202- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
203- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
204- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
205- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
206- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
207- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
208- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
209- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
210- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
211- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
212- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
213- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
214149 EndGlobalSection
215150 GlobalSection (SolutionProperties ) = preSolution
216151 HideSolutionNode = FALSE
@@ -222,15 +157,10 @@ Global
222157 {DDBC9483-C077-4485-A720-D7DA3A76CA34} = {B5DB9381-A080-4EE6-B5D4-01C4E0251F49}
223158 {D529EDCC-39F3-47B7-8CD9-B740F8BC6495} = {B5DB9381-A080-4EE6-B5D4-01C4E0251F49}
224159 {BFE64437-FBB4-4002-863B-42DAFB451F86} = {B5DB9381-A080-4EE6-B5D4-01C4E0251F49}
225- {93F246B8-DA82-4581-B485-9AF2AC2DBF7B} = {5BE117BB-81EE-4B1E-B3B7-888F97368CF3}
226- {C661FC90-C439-46CB-8876-3FFB0B1D0E3A} = {4A92F157-D042-40C5-8B33-387CFD9BB809}
227160 {9F8AE720-7BB7-4AE2-8737-78618F85FB8C} = {438B64F8-5A95-46D9-BEA7-A5D8E939A6B6}
228161 {2DE1608F-407F-4B11-BE8A-D4CCDCD910A1} = {B5DB9381-A080-4EE6-B5D4-01C4E0251F49}
229162 {C1F6F190-4A2D-4C28-917B-9D2704E098F9} = {B5DB9381-A080-4EE6-B5D4-01C4E0251F49}
230163 {193F6510-339A-472A-B5E2-9739A3567384} = {B5DB9381-A080-4EE6-B5D4-01C4E0251F49}
231- {5C0D6BAA-0876-40B4-9333-3A4645CCD193} = {5BE117BB-81EE-4B1E-B3B7-888F97368CF3}
232- {15BAB2B0-1CED-4F42-A96E-7E94686082F1} = {5BE117BB-81EE-4B1E-B3B7-888F97368CF3}
233- {F8B48A78-FB30-4CB2-8507-ED88878F5D3D} = {5BE117BB-81EE-4B1E-B3B7-888F97368CF3}
234164 EndGlobalSection
235165 GlobalSection (ExtensibilityGlobals ) = postSolution
236166 SolutionGuid = {E7AEA519-703A-47D9-8C34-ADA6DEAF8953}
0 commit comments