Commit 59bc7d3
authored
Update the CLU runtime swagger resolution kinds to match the service implementation (Azure#20277)
* Update the CLU runtime swagger resolution kinds to match the service code.
* More fixes.1 parent 08560e0 commit 59bc7d3
File tree
4 files changed
+120
-120
lines changed- dev/cognitiveservices/data-plane/Language
- specification/cognitiveservices/data-plane/Language
- preview
- 2022-03-01-preview
- 2022-05-15-preview
- stable/2022-05-01
4 files changed
+120
-120
lines changedLines changed: 30 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
879 | 879 | | |
880 | 880 | | |
881 | 881 | | |
882 | | - | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | | - | |
887 | | - | |
888 | | - | |
889 | | - | |
890 | | - | |
891 | | - | |
892 | | - | |
893 | | - | |
894 | | - | |
895 | | - | |
896 | | - | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
897 | 897 | | |
898 | 898 | | |
899 | 899 | | |
| |||
930 | 930 | | |
931 | 931 | | |
932 | 932 | | |
933 | | - | |
| 933 | + | |
934 | 934 | | |
935 | 935 | | |
936 | 936 | | |
| |||
963 | 963 | | |
964 | 964 | | |
965 | 965 | | |
966 | | - | |
| 966 | + | |
967 | 967 | | |
968 | 968 | | |
969 | 969 | | |
| |||
1019 | 1019 | | |
1020 | 1020 | | |
1021 | 1021 | | |
1022 | | - | |
| 1022 | + | |
1023 | 1023 | | |
1024 | 1024 | | |
1025 | 1025 | | |
| |||
1061 | 1061 | | |
1062 | 1062 | | |
1063 | 1063 | | |
1064 | | - | |
| 1064 | + | |
1065 | 1065 | | |
1066 | 1066 | | |
1067 | 1067 | | |
| |||
1102 | 1102 | | |
1103 | 1103 | | |
1104 | 1104 | | |
1105 | | - | |
| 1105 | + | |
1106 | 1106 | | |
1107 | 1107 | | |
1108 | 1108 | | |
| |||
1147 | 1147 | | |
1148 | 1148 | | |
1149 | 1149 | | |
1150 | | - | |
| 1150 | + | |
1151 | 1151 | | |
1152 | 1152 | | |
1153 | 1153 | | |
| |||
1188 | 1188 | | |
1189 | 1189 | | |
1190 | 1190 | | |
1191 | | - | |
| 1191 | + | |
1192 | 1192 | | |
1193 | 1193 | | |
1194 | 1194 | | |
| |||
1221 | 1221 | | |
1222 | 1222 | | |
1223 | 1223 | | |
1224 | | - | |
| 1224 | + | |
1225 | 1225 | | |
1226 | 1226 | | |
1227 | 1227 | | |
| |||
1265 | 1265 | | |
1266 | 1266 | | |
1267 | 1267 | | |
1268 | | - | |
| 1268 | + | |
1269 | 1269 | | |
1270 | 1270 | | |
1271 | 1271 | | |
| |||
1294 | 1294 | | |
1295 | 1295 | | |
1296 | 1296 | | |
1297 | | - | |
| 1297 | + | |
1298 | 1298 | | |
1299 | 1299 | | |
1300 | 1300 | | |
| |||
1312 | 1312 | | |
1313 | 1313 | | |
1314 | 1314 | | |
1315 | | - | |
| 1315 | + | |
1316 | 1316 | | |
1317 | 1317 | | |
1318 | 1318 | | |
| |||
1354 | 1354 | | |
1355 | 1355 | | |
1356 | 1356 | | |
1357 | | - | |
| 1357 | + | |
1358 | 1358 | | |
1359 | 1359 | | |
1360 | 1360 | | |
| |||
1390 | 1390 | | |
1391 | 1391 | | |
1392 | 1392 | | |
1393 | | - | |
| 1393 | + | |
1394 | 1394 | | |
1395 | 1395 | | |
1396 | 1396 | | |
| |||
1428 | 1428 | | |
1429 | 1429 | | |
1430 | 1430 | | |
1431 | | - | |
| 1431 | + | |
1432 | 1432 | | |
1433 | 1433 | | |
1434 | 1434 | | |
| |||
1453 | 1453 | | |
1454 | 1454 | | |
1455 | 1455 | | |
1456 | | - | |
| 1456 | + | |
1457 | 1457 | | |
1458 | 1458 | | |
1459 | 1459 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
736 | 736 | | |
737 | 737 | | |
738 | 738 | | |
739 | | - | |
740 | | - | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | | - | |
745 | | - | |
746 | | - | |
747 | | - | |
748 | | - | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
753 | | - | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
754 | 754 | | |
755 | 755 | | |
756 | 756 | | |
| |||
787 | 787 | | |
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
790 | | - | |
| 790 | + | |
791 | 791 | | |
792 | 792 | | |
793 | 793 | | |
| |||
820 | 820 | | |
821 | 821 | | |
822 | 822 | | |
823 | | - | |
| 823 | + | |
824 | 824 | | |
825 | 825 | | |
826 | 826 | | |
| |||
876 | 876 | | |
877 | 877 | | |
878 | 878 | | |
879 | | - | |
| 879 | + | |
880 | 880 | | |
881 | 881 | | |
882 | 882 | | |
| |||
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | | - | |
| 921 | + | |
922 | 922 | | |
923 | 923 | | |
924 | 924 | | |
| |||
959 | 959 | | |
960 | 960 | | |
961 | 961 | | |
962 | | - | |
| 962 | + | |
963 | 963 | | |
964 | 964 | | |
965 | 965 | | |
| |||
1004 | 1004 | | |
1005 | 1005 | | |
1006 | 1006 | | |
1007 | | - | |
| 1007 | + | |
1008 | 1008 | | |
1009 | 1009 | | |
1010 | 1010 | | |
| |||
1045 | 1045 | | |
1046 | 1046 | | |
1047 | 1047 | | |
1048 | | - | |
| 1048 | + | |
1049 | 1049 | | |
1050 | 1050 | | |
1051 | 1051 | | |
| |||
1078 | 1078 | | |
1079 | 1079 | | |
1080 | 1080 | | |
1081 | | - | |
| 1081 | + | |
1082 | 1082 | | |
1083 | 1083 | | |
1084 | 1084 | | |
| |||
1122 | 1122 | | |
1123 | 1123 | | |
1124 | 1124 | | |
1125 | | - | |
| 1125 | + | |
1126 | 1126 | | |
1127 | 1127 | | |
1128 | 1128 | | |
| |||
1151 | 1151 | | |
1152 | 1152 | | |
1153 | 1153 | | |
1154 | | - | |
| 1154 | + | |
1155 | 1155 | | |
1156 | 1156 | | |
1157 | 1157 | | |
| |||
1169 | 1169 | | |
1170 | 1170 | | |
1171 | 1171 | | |
1172 | | - | |
| 1172 | + | |
1173 | 1173 | | |
1174 | 1174 | | |
1175 | 1175 | | |
| |||
1211 | 1211 | | |
1212 | 1212 | | |
1213 | 1213 | | |
1214 | | - | |
| 1214 | + | |
1215 | 1215 | | |
1216 | 1216 | | |
1217 | 1217 | | |
| |||
1247 | 1247 | | |
1248 | 1248 | | |
1249 | 1249 | | |
1250 | | - | |
| 1250 | + | |
1251 | 1251 | | |
1252 | 1252 | | |
1253 | 1253 | | |
| |||
1285 | 1285 | | |
1286 | 1286 | | |
1287 | 1287 | | |
1288 | | - | |
| 1288 | + | |
1289 | 1289 | | |
1290 | 1290 | | |
1291 | 1291 | | |
| |||
1310 | 1310 | | |
1311 | 1311 | | |
1312 | 1312 | | |
1313 | | - | |
| 1313 | + | |
1314 | 1314 | | |
1315 | 1315 | | |
1316 | 1316 | | |
| |||
0 commit comments