Commit 963b8d0
Add dark/light mode toggle to website
Co-authored-by: fermga <203334638+fermga@users.noreply.github.com>1 parent ff4a912 commit 963b8d0
File tree
183 files changed
+11895
-549
lines changed- AGENTS
- API_CONTRACTS
- ARCHITECTURE
- CANONICAL_OZ_SEQUENCES
- CANONICAL_SOURCES
- CELL_EMERGENCE_FROM_TNFR
- CROSS_REFERENCE_MATRIX
- DOCUMENTATION_HIERARCHY
- DOCUMENTATION_INDEX
- DYNAMIC_LIMITS_INTEGRATION
- DYNAMIC_LIMITS_RESEARCH
- EMISSION_METRICS_GUIDE
- EXTENDED_FIELDS_INTEGRATION_SUMMARY
- GLOSSARY
- HEALTH_METRICS_GUIDE
- INTERACTIONS_GUIDE
- K_PHI_TASK3_ASYMPTOTIC_FREEDOM
- LIFE_EMERGENCE_FROM_TNFR
- LIFE_EMERGENCE_THEORETICAL_FRAMEWORK
- LIFE_MATHEMATICAL_DERIVATION
- MIGRATION_GUIDE_2.0
- MOLECULAR_CHEMISTRY_HUB
- NBODY_COMPARISON
- OPERATOR_COMPLETENESS
- PARTICLE_EMERGENCE_WITH_UNIFIED_SYSTEM
- PATTERN_COOKBOOK
- PATTERN_REFERENCE
- PRIME_EMERGENCE_THEORETICAL_FRAMEWORK
- RECEPTION_DUAL_ROLE
- REPRODUCIBILITY
- SCALABILITY
- SECURITY_CONFIG_GUIDE
- STRUCTURAL_FIELDS_TETRAD
- THOL_CONFIGURATION_REFERENCE
- THOL_ENCAPSULATION_GUIDE
- TNFR_CLASSICAL_NBODY
- TNFR_FORCES_EMERGENCE
- TNFR_NUMBER_THEORY_GUIDE
- TROUBLESHOOTING
- TYPING_MIGRATION_GUIDE
- UNIFIED_GRAMMAR_RULES
- XI_C_CANONICAL_PROMOTION
- XI_C_INTEGRATION_SUMMARY
- archive
- DOCUMENTATION_CONSOLIDATION
- IMPLEMENTATION_CHECKLIST
- PATTERN_DETECTION_CONSOLIDATION
- VAL_IMPLEMENTATION_SUMMARY
- ZHIR_BIFURCATION_IMPLEMENTATION
- audits
- DEEP_CONSISTENCY_AUDIT_REPORT
- DOCUMENTATION_AUDIT_REPORT
- U4B_AUDIT_REPORT
- phases
- IMPLEMENTATION_COMPLETE
- IMPLEMENTATION_SUMMARY
- PHASE2_COMPLETE
- PHASE2_IMPLEMENTATION_SUMMARY
- PHASE2_MIGRATION_GUIDE
- PHASE3_FINAL_REPORT
- PHASE3_IMPLEMENTATION_SUMMARY
- PHASE4_IMPLEMENTATION_SUMMARY
- SESSION4_FINAL_REPORT
- arithmetic_tnfr_mathematical_definitions
- backends
- changelog.d
- add-reproducibility-infrastructure.feature
- add-val-dnfr-validation.enhancement
- integrate-classical-mechanics-docs.documentation
- remove-tnfr-helpers.documentation
- verify-pytest-8x-compatibility.test
- ci
- examples
- ATOMS_AND_MOLECULES_STUDY
- AU_EXISTENCE_FROM_NODAL_EQUATION
- MOLECULAR_CHEMISTRY_FROM_NODAL_DYNAMICS
- MOLECULE_ATLAS
- PERIODIC_TABLE_ATLAS
- PHASE_GATED_COUPLING_DEMO
- TRIATOMIC_ATLAS
- extensions/EXTENSIONS_GUIDE
- grammar
- 01-FUNDAMENTAL-CONCEPTS
- 02-CANONICAL-CONSTRAINTS
- 03-OPERATORS-AND-GLYPHS
- 04-VALID-SEQUENCES
- 05-TECHNICAL-IMPLEMENTATION
- 06-VALIDATION-AND-TESTING
- 07-MIGRATION-AND-EVOLUTION
- 08-QUICK-REFERENCE
- AUGMENTED_NODAL_EQUATION
- CODE_DOCS_CROSSREF
- CROSS-REFERENCE-INDEX
- EXECUTIVE-SUMMARY
- HEXAD_OVERVIEW
- MASTER-INDEX
- OPERATORS-CATALOG-SUMMARY
- TESTING-SUMMARY
- TOOLING-AND-AUTOMATION
- U6_STRUCTURAL_FIELD_TETRAD
- U6_STRUCTURAL_POTENTIAL_CONFINEMENT
- examples
- 01-basic-bootstrap
- 02-intermediate-exploration
- 03-advanced-bifurcation
- all-operators-catalog
- u1-initiation-closure-examples
- u2-convergence-examples
- u3-resonant-coupling-examples
- u4-bifurcation-examples
- u5-multiscale-coherence-examples
- legacy
- modules
- dynamics
- extensions
- mathematics
- metrics
- operators
- physics
- sdk
- telemetry
- tutorials
- research
- OPERATOR_SEQUENCES_MOLECULAR_STABILITY
- PHASE_GRADIENT_VALIDATION
- U6_INVESTIGATION_REPORT
- tnfr_research_utils
- sequence_generator
- source
- advanced
- ARCHITECTURE_GUIDE
- DEVELOPMENT_WORKFLOW
- PERFORMANCE_OPTIMIZATION
- TESTING_STRATEGIES
- api
- OPERATORS_VISUAL_GUIDE
- docstring_style
- operators
- overview
- telemetry
- conf
- examples
- SHA_CLINICAL_APPLICATIONS
- USE_CASES_GUIDE
- adaptive_ai_system
- biological_coherence_example
- controlled_dissonance
- optical_cavity_feedback
- social_network_dynamics
- supply_chain_resilience
- urban_traffic_flow
- worked_examples
- fase2_integration
- foundations
- getting-started
- FAQ
- INTERACTIVE_TUTORIAL
- LEARNING_PATHS
- QUICKSTART_NEW
- TNFR_CONCEPTS
- math-backends
- migrating-remesh-window
- optional-dependencies
- quickstart
- operators/NAV_GUIDE
- releases
- security
- codeql
- dependabot
- dependency-auditing
- monitoring
- style_guide
- theory
- 01_structural_frequency_primer
- 02_phase_synchrony_lattices
- 03_delta_nfr_gradient_fields
- 04_coherence_metrics_walkthrough
- 04_nfr_validator_and_metrics
- 05_sense_index_calibration
- 06_recursivity_cascades
- 07_emergence_classical_mechanics
- 08_classical_mechanics_euler_lagrange
- 09_classical_mechanics_numerical_validation
- mathematical_foundations
- tools/CLI
- user-guide
- METRICS_INTERPRETATION
- OPERATORS_GUIDE
- TROUBLESHOOTING
- tools/CLI_USER_GUIDE
- utils_reference
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
183 files changed
+11895
-549
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
105 | 111 | | |
106 | 112 | | |
107 | 113 | | |
| |||
3190 | 3196 | | |
3191 | 3197 | | |
3192 | 3198 | | |
3193 | | - | |
| 3199 | + | |
| 3200 | + | |
| 3201 | + | |
| 3202 | + | |
| 3203 | + | |
| 3204 | + | |
| 3205 | + | |
| 3206 | + | |
| 3207 | + | |
| 3208 | + | |
| 3209 | + | |
| 3210 | + | |
| 3211 | + | |
| 3212 | + | |
| 3213 | + | |
| 3214 | + | |
| 3215 | + | |
| 3216 | + | |
| 3217 | + | |
| 3218 | + | |
| 3219 | + | |
| 3220 | + | |
| 3221 | + | |
| 3222 | + | |
| 3223 | + | |
| 3224 | + | |
| 3225 | + | |
| 3226 | + | |
| 3227 | + | |
| 3228 | + | |
| 3229 | + | |
| 3230 | + | |
| 3231 | + | |
| 3232 | + | |
| 3233 | + | |
| 3234 | + | |
| 3235 | + | |
| 3236 | + | |
| 3237 | + | |
| 3238 | + | |
| 3239 | + | |
| 3240 | + | |
| 3241 | + | |
| 3242 | + | |
| 3243 | + | |
| 3244 | + | |
| 3245 | + | |
| 3246 | + | |
| 3247 | + | |
| 3248 | + | |
| 3249 | + | |
| 3250 | + | |
| 3251 | + | |
| 3252 | + | |
| 3253 | + | |
| 3254 | + | |
| 3255 | + | |
3194 | 3256 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
| |||
4985 | 4991 | | |
4986 | 4992 | | |
4987 | 4993 | | |
4988 | | - | |
| 4994 | + | |
| 4995 | + | |
| 4996 | + | |
| 4997 | + | |
| 4998 | + | |
| 4999 | + | |
| 5000 | + | |
| 5001 | + | |
| 5002 | + | |
| 5003 | + | |
| 5004 | + | |
| 5005 | + | |
| 5006 | + | |
| 5007 | + | |
| 5008 | + | |
| 5009 | + | |
| 5010 | + | |
| 5011 | + | |
| 5012 | + | |
| 5013 | + | |
| 5014 | + | |
| 5015 | + | |
| 5016 | + | |
| 5017 | + | |
| 5018 | + | |
| 5019 | + | |
| 5020 | + | |
| 5021 | + | |
| 5022 | + | |
| 5023 | + | |
| 5024 | + | |
| 5025 | + | |
| 5026 | + | |
| 5027 | + | |
| 5028 | + | |
| 5029 | + | |
| 5030 | + | |
| 5031 | + | |
| 5032 | + | |
| 5033 | + | |
| 5034 | + | |
| 5035 | + | |
| 5036 | + | |
| 5037 | + | |
| 5038 | + | |
| 5039 | + | |
| 5040 | + | |
| 5041 | + | |
| 5042 | + | |
| 5043 | + | |
| 5044 | + | |
| 5045 | + | |
| 5046 | + | |
| 5047 | + | |
| 5048 | + | |
| 5049 | + | |
| 5050 | + | |
4989 | 5051 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
112 | 118 | | |
113 | 119 | | |
114 | 120 | | |
| |||
3704 | 3710 | | |
3705 | 3711 | | |
3706 | 3712 | | |
3707 | | - | |
| 3713 | + | |
| 3714 | + | |
| 3715 | + | |
| 3716 | + | |
| 3717 | + | |
| 3718 | + | |
| 3719 | + | |
| 3720 | + | |
| 3721 | + | |
| 3722 | + | |
| 3723 | + | |
| 3724 | + | |
| 3725 | + | |
| 3726 | + | |
| 3727 | + | |
| 3728 | + | |
| 3729 | + | |
| 3730 | + | |
| 3731 | + | |
| 3732 | + | |
| 3733 | + | |
| 3734 | + | |
| 3735 | + | |
| 3736 | + | |
| 3737 | + | |
| 3738 | + | |
| 3739 | + | |
| 3740 | + | |
| 3741 | + | |
| 3742 | + | |
| 3743 | + | |
| 3744 | + | |
| 3745 | + | |
| 3746 | + | |
| 3747 | + | |
| 3748 | + | |
| 3749 | + | |
| 3750 | + | |
| 3751 | + | |
| 3752 | + | |
| 3753 | + | |
| 3754 | + | |
| 3755 | + | |
| 3756 | + | |
| 3757 | + | |
| 3758 | + | |
| 3759 | + | |
| 3760 | + | |
| 3761 | + | |
| 3762 | + | |
| 3763 | + | |
| 3764 | + | |
| 3765 | + | |
| 3766 | + | |
| 3767 | + | |
| 3768 | + | |
| 3769 | + | |
3708 | 3770 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
| |||
4258 | 4264 | | |
4259 | 4265 | | |
4260 | 4266 | | |
4261 | | - | |
| 4267 | + | |
| 4268 | + | |
| 4269 | + | |
| 4270 | + | |
| 4271 | + | |
| 4272 | + | |
| 4273 | + | |
| 4274 | + | |
| 4275 | + | |
| 4276 | + | |
| 4277 | + | |
| 4278 | + | |
| 4279 | + | |
| 4280 | + | |
| 4281 | + | |
| 4282 | + | |
| 4283 | + | |
| 4284 | + | |
| 4285 | + | |
| 4286 | + | |
| 4287 | + | |
| 4288 | + | |
| 4289 | + | |
| 4290 | + | |
| 4291 | + | |
| 4292 | + | |
| 4293 | + | |
| 4294 | + | |
| 4295 | + | |
| 4296 | + | |
| 4297 | + | |
| 4298 | + | |
| 4299 | + | |
| 4300 | + | |
| 4301 | + | |
| 4302 | + | |
| 4303 | + | |
| 4304 | + | |
| 4305 | + | |
| 4306 | + | |
| 4307 | + | |
| 4308 | + | |
| 4309 | + | |
| 4310 | + | |
| 4311 | + | |
| 4312 | + | |
| 4313 | + | |
| 4314 | + | |
| 4315 | + | |
| 4316 | + | |
| 4317 | + | |
| 4318 | + | |
| 4319 | + | |
| 4320 | + | |
| 4321 | + | |
| 4322 | + | |
| 4323 | + | |
4262 | 4324 | | |
0 commit comments