|
2 | 2 | ru: |
3 | 3 | allow_anon_access: "Разрешить анонимный доступ?" |
4 | 4 | allow_sort_category_tree: "Сортировать дерево каталогов по алфавиту?" |
5 | | - disable_article_summaries: "Отключить описание для статей" |
| 5 | + disable_article_summaries: "Отключить сводки для статей" |
6 | 6 | field_article_author: Автор |
7 | 7 | field_article_destroyer: Удалил |
8 | 8 | field_article_updater: Редактировал |
|
19 | 19 | label_article_viewed: |
20 | 20 | one: "Просмотрена один раз" |
21 | 21 | other: "Просмотрена %{count} раз" |
22 | | - label_category: Раздел |
23 | | - label_category_created: "Создан раздел '%{title}'" |
24 | | - label_category_deleted: "Раздел удален" |
25 | | - label_category_not_empty_cannot_delete: "Раздел содержит статьи и не может быть удален." |
26 | | - label_category_plural: Разделы |
27 | | - label_category_updated: "Раздел обновлен" |
| 22 | + label_category: Категория |
| 23 | + label_category_created: "Создана категория '%{title}'" |
| 24 | + label_category_deleted: "Категория удалена" |
| 25 | + label_category_not_empty_cannot_delete: "Категория содержит статьи и не может быть удалена." |
| 26 | + label_category_plural: Категории |
| 27 | + label_category_updated: "Категория обновлена" |
28 | 28 | label_content: "Текст статьи" |
29 | 29 | label_delete_article: "Удалить статью" |
30 | | - label_delete_category: "Удалить Раздел" |
| 30 | + label_delete_category: "Удалить категорию" |
31 | 31 | label_description: Описание |
32 | 32 | label_edit_article: Редактировать |
33 | | - label_edit_category: "Редактировать раздел" |
34 | | - label_jump_category: "Перейти к разделу" |
35 | | - label_kb_article_plural: "Knowledgebase articles" |
| 33 | + label_edit_category: "Редактировать категорию" |
| 34 | + label_jump_category: "Перейти к категории" |
| 35 | + label_kb_article_plural: "Статьи базы знаний" |
36 | 36 | label_kb_home: Начало |
37 | 37 | label_kb_link: "KB#%{kb_id}" |
38 | 38 | label_new_article: "Новая статья" |
39 | | - label_new_category: "Новый раздел" |
| 39 | + label_new_category: "Новая категория" |
40 | 40 | label_new_comment: "Создать комментарий" |
41 | 41 | label_overview_my_articles: "Статьи написанные мной: %{total_articles_by_me}" |
42 | 42 | label_overview_total_articles: "Общее число статей: %{total_articles}" |
43 | 43 | label_overview_total_categories: "Общее число категорий: %{total_categories}" |
44 | | - label_parent_category: "Родительский раздел" |
45 | | - label_root_category: "Корневой раздел" |
46 | | - label_subcategories: Подразделы |
47 | | - label_summary: Описание |
48 | | - label_summary_newest_articles: "Создан %{ago} в разделе %{category}" |
| 44 | + label_parent_category: "Родительская категория" |
| 45 | + label_root_category: "Корневая категория" |
| 46 | + label_subcategories: Подкатегории |
| 47 | + label_summary: Сводка |
| 48 | + label_summary_newest_articles: "Создан %{ago} в категории %{category}" |
49 | 49 | label_summary_popular_articles: |
50 | 50 | one: "Один просмотр с %{created}" |
51 | 51 | other: "Было %{count} просмотров с %{created}" |
52 | 52 | label_summary_toprated_articles: |
53 | 53 | one: "Рейтинг: %{rating_avg}/%{rating_max} после одного голоса" |
54 | | - other: "Rating: %{rating_avg}/%{rating_max} после %{count} голосов" |
| 54 | + other: "Рейтинг: %{rating_avg}/%{rating_max} после %{count} голосов" |
55 | 55 | label_summary_updated_articles: "Обновлено %{ago}" |
56 | 56 | label_title: Заголовок |
57 | 57 | label_title_articles: Статьи |
58 | | - label_title_category: Раздел |
| 58 | + label_title_category: Категория |
59 | 59 | label_updated_who: "Обновлено %{updater} %{age} назад" |
60 | | - message_no_articles: "Пока что не было создано ни одной статьи в Базе Знаний. Может быть, вы захотите стать первым..." |
61 | | - message_no_categories: "Пока что категории отсутствуют. Войдите, чтобы создать новый раздел." |
| 60 | + message_no_articles: "В базе знаний нет ни одной статьи. Чтобы начать нажмите Создать статью..." |
| 61 | + message_no_categories: "В базе знаний нет ни одной категории. Чтобы начать нажмите Создать категорию..." |
62 | 62 | message_no_permissions: "У вас нет прав на просмотр статей или категорий. Свяжитесь с вашими Администратором." |
63 | | - message_summary_count_not_available: "Summary Count Not Available!" |
64 | | - permission_comment_and_rate_articles: "Комментировать и голосовать" |
65 | | - permission_create_article_categories: "Создание категорий" |
| 63 | + message_summary_count_not_available: "Счетчик сводок не доступен!" |
| 64 | + permission_comment_and_rate_articles: "Комментировать и голосовать за статьи" |
| 65 | + permission_create_article_categories: "Создавать категории" |
66 | 66 | permission_create_articles: "Создавать статьи" |
67 | | - permission_edit_articles: "Редактирование статей" |
68 | | - permission_manage_article_categories: "Управление категориями" |
| 67 | + permission_edit_articles: "Редактировать статьи" |
| 68 | + permission_manage_article_categories: "Управлять категориями" |
69 | 69 | permission_manage_article_history: "Управлять историей статей" |
70 | | - permission_manage_articles: "Управление статьями" |
71 | | - permission_manage_articles_comments: "Управление комментариями" |
72 | | - permission_view_article_history: "Просмтаривать историю статей" |
73 | | - permission_view_articles: "View articles" |
74 | | - permission_view_kb_articles: "Просмотр статей" |
75 | | - permission_view_most_popular_articles: "Просматривать натболее популярные" |
76 | | - permission_view_recent_articles: "Просмтаривать недавно обновленные" |
77 | | - permission_view_top_rated_articles: "Просмтривать с наивысшим рейтингом" |
| 70 | + permission_manage_articles: "Управлять статьями" |
| 71 | + permission_manage_articles_comments: "Управлять комментариями к статьям" |
| 72 | + permission_view_article_history: "Просматривать историю статей" |
| 73 | + permission_view_articles: "Просматривать статьи" |
| 74 | + permission_view_kb_articles: "Просматривать статьи" |
| 75 | + permission_view_most_popular_articles: "Просматривать наиболее популярные" |
| 76 | + permission_view_recent_articles: "Просматривать недавние статьи" |
| 77 | + permission_view_top_rated_articles: "Просматривать статьи с наивысшим рейтингом" |
78 | 78 | permission_watch_articles: "Следить за статьями" |
79 | 79 | permission_watch_categories: "Следить за категориями" |
80 | 80 | project_module_knowledgebase: Knowledgebase |
81 | | - show_category_totals: "Показать все разделы в виде дерева?" |
82 | | - summary_item_limit: "Лимит количества разделов Базы Знаний" |
| 81 | + show_category_totals: "Показать информацию по категориям в виде дерева?" |
| 82 | + summary_item_limit: "Лимит статей на странице сводки" |
83 | 83 | text_confirm_versions_delete: "Данное изменение отменит и удалит все возможные новые версии данного докмуента. Вы уверены?" |
84 | 84 | text_current_version: Текущая |
85 | 85 | title_add_comment: "Добавить комментарий" |
86 | 86 | title_article_rating: "Рейтинг статьи" |
87 | | - title_browse_by_category: "Просмотр по разделам" |
| 87 | + title_browse_by_category: "Просмотр по категориям" |
88 | 88 | title_browse_by_tags: "Просмотр по тегам" |
89 | 89 | title_create_article: "Создать статью" |
90 | | - title_create_category: "Создать раздел" |
| 90 | + title_create_category: "Создать категорию" |
91 | 91 | title_edit_article: "Редактировать статью" |
92 | | - title_edit_category: "Редактировать раздел" |
| 92 | + title_edit_category: "Редактировать категорию" |
93 | 93 | title_most_popular_articles: "Наиболее популярные статьи" |
94 | | - title_new_category: "Новый раздел" |
95 | | - title_newest_articles: "Свежие статьи" |
96 | | - title_overview_summary: "Суммарная информация" |
| 94 | + title_new_category: "Новая категория" |
| 95 | + title_newest_articles: "Последние статьи" |
| 96 | + title_overview_summary: "Сводка по базе знаний" |
97 | 97 | title_recently_updated_articles: "Недавно обновлённые статьи" |
98 | 98 | title_tagged_articles: "Статьи отмеченные тегом %{tag}" |
99 | | - title_tags: Тэг |
| 99 | + title_tags: Тег |
100 | 100 | title_top_rated_articles: "Статьи с наибольшим рейтингом" |
101 | 101 | title_votes: |
102 | 102 | one: "один голос" |
|
0 commit comments