|
1700 | 1700 | "varName": "变量名称", |
1701 | 1701 | "plsEnterVarName": "请输入变量名称", |
1702 | 1702 | "attributeVarNameMustBeUnique": "名称已存在,请重新命名", |
1703 | | - "noDefaultValue": "无默认值" |
| 1703 | + "noDefaultValue": "无默认值", |
| 1704 | + "published": "已发布", |
| 1705 | + "unPublished": "未发布", |
| 1706 | + "analysisReport": "经营分析报告", |
| 1707 | + "segmentPreview": "分段预览", |
| 1708 | + "localDocument": "本地文档", |
| 1709 | + "nasDocument": "NAS文档", |
| 1710 | + "nasAddress": "NAS地址", |
| 1711 | + "inputNasAddress": "请输入NAS地址", |
| 1712 | + "textPath": "文本路径", |
| 1713 | + "inputTextPath": "请输入文本路径", |
| 1714 | + "addContent": "添加内容", |
| 1715 | + "inputAddContent": "请输入要添加的内容", |
| 1716 | + "customKnowledgeTable": "自定义知识表", |
| 1717 | + "commonIndex": "普通索引", |
| 1718 | + "tableStructure": "表结构", |
| 1719 | + "documentDirectoryRemoval": "文档目录去除", |
| 1720 | + "documentEmoticonRemoval": "文档表情去除", |
| 1721 | + "documentGarbleRemoval": "文档乱码去除", |
| 1722 | + "redundantSpaceRemoval": "多余空格去除", |
| 1723 | + "htmlTagRemoval": "HTML标签去除", |
| 1724 | + "invisibleCharactersRemoval": "不可见字符去除", |
| 1725 | + "figureTableRemoval": "图注表注去除", |
| 1726 | + "traditionalToSimplified": "繁体转简体", |
| 1727 | + "spaceNormalizationPlug": "空格标准化插件", |
| 1728 | + "paragraphed": "段落", |
| 1729 | + "sentences": "句子", |
| 1730 | + "selectTextSegment": "选择文本分段", |
| 1731 | + "setsFragmentlength.": "设置分片长度", |
| 1732 | + "degreeOfOverlap.": "重叠度", |
| 1733 | + "selectingCleansing": "选择清洗算子", |
| 1734 | + "updateFailCintent": "更新编排工具流数据失败", |
| 1735 | + "clarifyingConditions": "不好意思,请明确条件后重新提问", |
| 1736 | + "sourceTracingForm": "溯源表单", |
| 1737 | + "formTypeFail": "未找到对应的表单类型", |
| 1738 | + "conditionsAndDimensions": "条件和维度", |
| 1739 | + "selectionEmpty": "选择结果不能为空", |
| 1740 | + "selectedOptions": "最多可部署20个插件", |
| 1741 | + "fullToHalf": "全角转半角", |
| 1742 | + "recommends": "推荐", |
| 1743 | + "barchart": "柱状图 ", |
| 1744 | + "lineChart": "折线图", |
| 1745 | + "totalAmount": "总量", |
| 1746 | + "programmingDevelopment": "编程开发", |
| 1747 | + "decisionAnalysis": "决策分析", |
| 1748 | + "writingAssistant": "写作助手", |
| 1749 | + "codePopover": "<p><strong>1.函数编辑说明: </strong>参考代码示例。编写一个函数的结构,</p>\n<p>您可以直接使用输入参数中的变量,并通过return一个</p>\n<p>对象、数组或者其他基本类型的数据作为输出结果。</p>\n<p>方法名称必须是main,并且不</p>\n<p>支持编写多个函数。</p>\n<p>系统默认引入依赖包含asyncio, json, numpy, typing。", |
| 1750 | + "httpInputPopover": "输入可被请求param或者body引用的变量", |
| 1751 | + "parallelNode": "并行节点", |
| 1752 | + "type": "类型", |
| 1753 | + "orchestration": "编排", |
| 1754 | + "manual": "人工", |
| 1755 | + "mcpServerConfig": "MCP服务配置", |
| 1756 | + "pleaseEnterValidJson": "请输入合法的 JSON 格式!", |
| 1757 | + "mcpServerConfigPopover": "示例:(暂不支持鉴权的使用方式)\n{\n \"server_name\": {\n \"url\": \"https://127.0.0.1:80/sse\",\n }\n}", |
| 1758 | + "enableRerank": "是否重排", |
| 1759 | + "rerankModel": "重排模型", |
| 1760 | + "rerankTopN": "重排Top N", |
| 1761 | + "noContent": "暂无数据", |
| 1762 | + "rerankConfig": "检索节点配置", |
| 1763 | + "whetherRerank": "是否重排", |
| 1764 | + "topN": "topN", |
| 1765 | + "textConcatenationOutputPopover": "拼接后的文本。", |
| 1766 | + "templateInputPopover": "输入需要添加到文本模板中的信息,可被文本模板引用。", |
| 1767 | + "textConcatenateNodeTitle": "文本拼接", |
| 1768 | + "concatenatedTextLabel": "拼接文本", |
| 1769 | + "add": "新增", |
| 1770 | + "value": "值", |
| 1771 | + "replyTextLabel": "回复内容" |
1704 | 1772 | } |
0 commit comments