Commit ffa9063
File tree
16 files changed
+98
-98
lines changed- cardano-diffusion
- lib/Cardano/Network/PeerSelection
- Governor
- State
- tests/lib/Test/Cardano/Network
- Diffusion/Testnet
- ouroboros-network
- lib/Ouroboros/Network
- Diffusion
- PeerSelection
- State
- orphan-instances/Ouroboros/Network
- tests/lib/Test/Ouroboros/Network/PeerSelection
16 files changed
+98
-98
lines changedLines changed: 6 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
645 | 645 | | |
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
648 | | - | |
| 648 | + | |
649 | 649 | | |
650 | 650 | | |
651 | 651 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| |||
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | | - | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
Lines changed: 1 addition & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
| |||
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 118 | + | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | 121 | | |
127 | 122 | | |
128 | 123 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3726 | 3726 | | |
3727 | 3727 | | |
3728 | 3728 | | |
3729 | | - | |
| 3729 | + | |
3730 | 3730 | | |
3731 | 3731 | | |
3732 | 3732 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | | - | |
| 443 | + | |
444 | 444 | | |
445 | | - | |
| 445 | + | |
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
| |||
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
561 | | - | |
| 561 | + | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
| |||
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | 627 | | |
628 | | - | |
| 628 | + | |
629 | 629 | | |
630 | 630 | | |
631 | 631 | | |
| |||
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
668 | | - | |
| 668 | + | |
669 | 669 | | |
670 | 670 | | |
671 | 671 | | |
| |||
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | | - | |
| 700 | + | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
| |||
755 | 755 | | |
756 | 756 | | |
757 | 757 | | |
758 | | - | |
| 758 | + | |
759 | 759 | | |
760 | 760 | | |
761 | 761 | | |
762 | 762 | | |
763 | 763 | | |
764 | | - | |
| 764 | + | |
765 | 765 | | |
766 | 766 | | |
767 | 767 | | |
| |||
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
773 | 773 | | |
774 | | - | |
| 774 | + | |
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
| |||
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
791 | | - | |
| 791 | + | |
792 | 792 | | |
793 | 793 | | |
794 | 794 | | |
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
798 | | - | |
| 798 | + | |
799 | 799 | | |
800 | 800 | | |
801 | 801 | | |
| |||
807 | 807 | | |
808 | 808 | | |
809 | 809 | | |
810 | | - | |
| 810 | + | |
811 | 811 | | |
812 | 812 | | |
813 | 813 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 13 | + | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | | - | |
| 87 | + | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 80 | + | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
41 | 52 | | |
42 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
0 commit comments