Commit b6a0c0c
ci.datadog-api-spec
Regenerate client from commit 898cd727 of spec repo
1 parent 6ded755 commit b6a0c0c
File tree
9 files changed
+1066
-4
lines changed- .generator/schemas/v2
- examples/v2/security-monitoring
- src
- main/java/com/datadog/api/client/v2
- api
- model
- test/resources/com/datadog/api/client/v2/api
9 files changed
+1066
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
216 | 223 | | |
217 | 224 | | |
218 | 225 | | |
| |||
7145 | 7152 | | |
7146 | 7153 | | |
7147 | 7154 | | |
| 7155 | + | |
| 7156 | + | |
| 7157 | + | |
| 7158 | + | |
| 7159 | + | |
| 7160 | + | |
| 7161 | + | |
| 7162 | + | |
| 7163 | + | |
| 7164 | + | |
| 7165 | + | |
| 7166 | + | |
| 7167 | + | |
| 7168 | + | |
| 7169 | + | |
| 7170 | + | |
| 7171 | + | |
| 7172 | + | |
| 7173 | + | |
| 7174 | + | |
| 7175 | + | |
| 7176 | + | |
| 7177 | + | |
| 7178 | + | |
| 7179 | + | |
| 7180 | + | |
| 7181 | + | |
| 7182 | + | |
| 7183 | + | |
| 7184 | + | |
| 7185 | + | |
| 7186 | + | |
| 7187 | + | |
| 7188 | + | |
| 7189 | + | |
| 7190 | + | |
| 7191 | + | |
| 7192 | + | |
7148 | 7193 | | |
7149 | 7194 | | |
7150 | 7195 | | |
| |||
11936 | 11981 | | |
11937 | 11982 | | |
11938 | 11983 | | |
| 11984 | + | |
| 11985 | + | |
| 11986 | + | |
| 11987 | + | |
| 11988 | + | |
| 11989 | + | |
| 11990 | + | |
| 11991 | + | |
| 11992 | + | |
| 11993 | + | |
| 11994 | + | |
| 11995 | + | |
| 11996 | + | |
| 11997 | + | |
| 11998 | + | |
| 11999 | + | |
| 12000 | + | |
| 12001 | + | |
| 12002 | + | |
| 12003 | + | |
| 12004 | + | |
| 12005 | + | |
| 12006 | + | |
| 12007 | + | |
| 12008 | + | |
| 12009 | + | |
| 12010 | + | |
| 12011 | + | |
| 12012 | + | |
| 12013 | + | |
| 12014 | + | |
| 12015 | + | |
| 12016 | + | |
| 12017 | + | |
11939 | 12018 | | |
11940 | 12019 | | |
11941 | 12020 | | |
| |||
30263 | 30342 | | |
30264 | 30343 | | |
30265 | 30344 | | |
| 30345 | + | |
| 30346 | + | |
| 30347 | + | |
| 30348 | + | |
| 30349 | + | |
| 30350 | + | |
30266 | 30351 | | |
30267 | 30352 | | |
30268 | 30353 | | |
| |||
40135 | 40220 | | |
40136 | 40221 | | |
40137 | 40222 | | |
| 40223 | + | |
| 40224 | + | |
| 40225 | + | |
| 40226 | + | |
| 40227 | + | |
| 40228 | + | |
| 40229 | + | |
| 40230 | + | |
| 40231 | + | |
| 40232 | + | |
| 40233 | + | |
| 40234 | + | |
| 40235 | + | |
| 40236 | + | |
| 40237 | + | |
| 40238 | + | |
| 40239 | + | |
| 40240 | + | |
| 40241 | + | |
| 40242 | + | |
| 40243 | + | |
| 40244 | + | |
| 40245 | + | |
| 40246 | + | |
| 40247 | + | |
| 40248 | + | |
| 40249 | + | |
| 40250 | + | |
| 40251 | + | |
| 40252 | + | |
| 40253 | + | |
| 40254 | + | |
| 40255 | + | |
| 40256 | + | |
| 40257 | + | |
| 40258 | + | |
| 40259 | + | |
40138 | 40260 | | |
40139 | 40261 | | |
40140 | 40262 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
Lines changed: 156 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
686 | 687 | | |
687 | 688 | | |
688 | 689 | | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
689 | 845 | | |
690 | 846 | | |
691 | 847 | | |
| |||
0 commit comments