Commit 1126f0b
authored
[Low Level Client] Update to 3.1-preview.1 for service and add some convenience methods. (Azure#18885)
* [Core.Experimental] Tweak ToString() and add == overloads
Today the `ToString` behavior of `JsonData` is "return a string which
is the JSON encoding of the underlying object". This is reasonable
but the implication is that `(new JsonData("foo")).ToString()` is
`"foo"` (note the quotes) instead of just foo.
This changes the behavior such that if the JsonData is an object or array
we JSON serialize it, if it's null we return "<null>" and otherwise we
just call .ToString() on the underlying value.
The demo samples have been cleaned up as part of this change.
* [Low Level Client] Updates
- Implement Equals on JsonData to provide value equality semantics for
primitive types.
- Clean up debugger display of DynamicRequest/Response and JsonData
- Move TA Client to 3.1-preview.1 of the API
- Actually implement one of the user study tasks correctly by only
reporting data for people (based on the result of another service call).
- Implement user study task that flows data from one endpoint to another.
* [Core.Experimental] Add Some JsonData Equals Tests1 parent f48c411 commit 1126f0b
File tree
10 files changed
+656
-97
lines changed- sdk
- core/Azure.Core.Experimental
- api
- src
- tests
- textanalytics/Azure.AI.TextAnalytics.Protocol
- api
- demo
- src
10 files changed
+656
-97
lines changedLines changed: 11 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| 85 | + | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| |||
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
107 | 114 | | |
108 | 115 | | |
109 | 116 | | |
| |||
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | 126 | | |
| 127 | + | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
247 | 250 | | |
248 | 251 | | |
249 | 252 | | |
| |||
725 | 728 | | |
726 | 729 | | |
727 | 730 | | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
728 | 793 | | |
729 | 794 | | |
730 | 795 | | |
| |||
843 | 908 | | |
844 | 909 | | |
845 | 910 | | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
846 | 971 | | |
847 | 972 | | |
848 | 973 | | |
| |||
1017 | 1142 | | |
1018 | 1143 | | |
1019 | 1144 | | |
1020 | | - | |
| 1145 | + | |
1021 | 1146 | | |
1022 | 1147 | | |
1023 | 1148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
226 | 281 | | |
227 | 282 | | |
228 | 283 | | |
| |||
0 commit comments