Commit ce14b98
SDKAuto
CodeGen from PR 12367 in Azure/azure-rest-api-specs
Merge 248fbe91c26176160782c0eead5168772ec86ed4 into 3227f9795b09642afb975f40d45ed481192b43a21 parent 1cdf789 commit ce14b98
File tree
18 files changed
+487
-62
lines changed- sdk/netapp/arm-netapp
- src
- models
- operations
18 files changed
+487
-62
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
0 commit comments