Commit 06be1a1
authored
[EventHubs] Helper function to parse connection string (Azure#12684)
## What
Add the following to the Event Hubs package:
- A helper methods `parseEventHubConnectionString` that validates and
parses a given connection string
- An interface `EventHubConnectionStringProperties` that defines the
output of the above method.
## Why
In a [recent PR](Azure#11949) the same change
has been made for ServiceBus to provide a parsing utility that can help transform a raw
connection string for use with credential-based client creation.
Implements Azure#118941 parent 7262928 commit 06be1a1
File tree
8 files changed
+246
-21
lines changed- sdk/eventhub/event-hubs
- review
- src
- util
- test
- internal
8 files changed
+246
-21
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
83 | 93 | | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
| |||
176 | 186 | | |
177 | 187 | | |
178 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
179 | 192 | | |
180 | 193 | | |
181 | 194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | | - | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | | - | |
| 450 | + | |
451 | 451 | | |
452 | | - | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
453 | 456 | | |
454 | 457 | | |
455 | 458 | | |
456 | 459 | | |
457 | 460 | | |
458 | 461 | | |
459 | 462 | | |
460 | | - | |
| 463 | + | |
461 | 464 | | |
462 | 465 | | |
463 | | - | |
| 466 | + | |
464 | 467 | | |
465 | 468 | | |
466 | | - | |
| 469 | + | |
467 | 470 | | |
468 | 471 | | |
469 | 472 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 81 | + | |
86 | 82 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
89 | 85 | | |
90 | | - | |
| 86 | + | |
91 | 87 | | |
92 | 88 | | |
93 | 89 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
Lines changed: 118 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
Lines changed: 84 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
8 | 11 | | |
| |||
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | | - | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | | - | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | | - | |
| 67 | + | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
0 commit comments